Чердачные лестницы Döcke
1. Описание продукции.
Чердачные лестницы Döcke - деревянные складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Выпускаются в четырёх модификациях. Состоят из хвойных пород дерева, полимерных материалов и металлической фурнитуры.
2.Назначение.
Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.
3. Внешний вид и основные элементы.

4. Геометрические, физико-механические характеристики чердачных лестниц Döcke.
№ п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |||
---|---|---|---|---|---|
DACHA 60х120х280 | STANDARD 60х120х300 | PREMIUM 70х120х300 | LUX 70х120х300 | ||
1 | Высота потолка, мм | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 |
2 | Размер проёма в потолке, мм | 600x1200 | 600x1200 | 700x1200 | 700x1200 |
3 | Размер крышки люка, мм | 550x1150 | 550x1150 | 650x1150 | 650x1150 |
4 | Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции, мм | нет | 30 мм; плита пенополистирольная | 30 мм; плита пенополистирольная | 74 мм; плита пенополистирольная |
5 | Количество контуров уплотнения, шт | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Высота короба, мм | 120 | 140 | 140 | 220 |
7 | Длина ступени, мм | 340 | 340 | 440 | 440 |
8 | Ширина ступени, мм | 70 | 80 | 80 | 80 |
9 | Толщина ступени, мм | 22 | 22 | 22 | 22 |
10 | Расстояние между ступенями, мм | 250 | 275 | 275 | 275 |
11 | Максимальная нагрузка, кг | 120 | 170 | 170 | 170 |
12 | Материал и цвет отделки люка | МДФ | Окрашенная ДВП, белая | Окрашенная ДВП, белая | Окрашенная ДВП, белая |
5. Логистические характеристики чердачных лестниц Döcke.
№ п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |||
---|---|---|---|---|---|
DACHA 60х120х280 | STANDARD 60х120х300 | PREMIUM 70х120х300 | LUX 70х120х300 | ||
1 | Вес одной упаковки, кг | 22 | 25 | 28 | 33 |
2 | Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм | 1180х580х225 | 1180х580х280 | 1180х680х280 | 1180х680х320 |
3 | Тип упаковки | Плёнка | Плёнка | Плёнка | Плёнка |
4 | Кол-во в поддоне, шт | 12 | 12 | 5 | 5 |
5 | Вес поддона брутто, кг | 280 | 316 | 156 | 182 |
6 | Размер поддона с лестницами (ДхШхВ), мм | 1190х1190х1510 | 1190х1190х1850 | 1190х800х1570 | 1190х800х1770 |
6. Логистические характеристики аксессуаров к чердачным лестницам Döcke (не входят в комплект, приобретаются отдельно).
№ п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |
---|---|---|---|
Комплект наконечников к ЧЛ Döcke | Поручень для ЧЛ Döcke | ||
1 | Вес штуки, кг | 0,047 | 0,91 |
2 | Кол-во шт/уп | 30 | 302 |
3 | Вес упаковки брутто, кг | 1,55 | 283 |
4 | Объём упаковки, м3 | 0,01 | 0,164 |
7.Правила хранения.
- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складируют в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.
Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.